Unilever Indonesia Tbk.
Profil Perusahaan Tercatat
| Nama | : | Unilever Indonesia Tbk | |
| Kode | : | UNVR | |
| Alamat Kantor | : | Graha Unilever Jl.Jend. Gatot Subroto Kav.15 Jakarta | |
| Alamat Email | : | unvr.indonesia@unilever.com | |
| No. Telepon | : | 021-526-21-12 | |
| Faks | : | 021-5264020 | |
| NPWP | : | 01.001.701.0-092.000 | |
| NPKP | : | 0 | |
| Situs | : | http://www.unilever.com | |
| Tanggal IPO | : | - | |
| Papan | : | Utama | |
| Bidang Usaha Utama | : | Industri Kosmetika | |
| Sektor | : | CONSUMER GOODS INDUSTRY | |
| Sub Sektor | : | COSMETICS AND HOUSEHOLD | |
| Biro Administrasi Efek | : | PT Sharestar Indonesia |
Sekretaris Korporat
Nama Email No. Telepon
| Bapak Sancoyo Antarikso | unvr.indonesia@unilever.com | 021-526-21-12 |
Direktur
Nama DirekturJabatan
| Hemant Bakshi | PRESIDEN DIREKTUR | |
| Debora Herawati Sadrach | DIREKTUR | |
| Hadrianus Setiawan | DIREKTUR | |
| Annemarieke Edwardine Eva de Haan | DIREKTUR | |
| Enny Hartati | DIREKTUR | |
| Ainul Yaqin | DIREKTUR | |
| Sancoyo Antarikso | DIREKTUR | |
| Ramakrishnan Raghuraman | DIREKTUR | |
| Tevilyan Yudhistira Rusli | DIREKTUR |
Komisaris
Nama KomisarisJabatan KomisarisIndependen
| Maurits Daniel Rudolf Lalisang | PRESIDEN KOMISARIS | No |
| Cyrillus Harinowo | KOMISARIS | Yes |
| Mahendra Siregar | KOMISARIS | Yes |
| Erry Firmansyah | KOMISARIS | Yes |
| Hikmahanto Juwana | KOMISARIS | Yes |
Komite Audit
Nama Komite AuditJabatan Komite Audit
| Erry Firmansyah | KETUA |
| Muhammad Saleh | ANGGOTA |
| Benny Redjo Setyono | ANGGOTA |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
Nama Anak PerusahaanBidang UsahaTotal AsetPersentase
| PT Anugrah Lever (dalam likuidasi/in liquidation) | Others | 2.071 | 100 % |
| 100 % |